7-күндік болжам
Қазақстан

| Қалалар | Құбылыс | Ауа температурасы | |
|---|---|---|---|
| Ақтау | 24...33 °C | ||
| Ақтөбе | 18...27 °C | ||
| Алматы | 21...35 °C | ||
| Атырау | 26...35 °C | ||
| Байқоңыр | 26...42 °C | ||
| Екібастуз | 19...35 °C | ||
| Жезқазған | |||
| Көкшетау | 15...26 °C | ||
| Қарағанды | 19...38 °C | ||
| Қостанай | 16...24 °C | ||
| Қызылорда | 27...40 °C | ||
| Нұр-Сұлтан | 18...36 °C | ||
| Орал | 16...27 °C | ||
| Өскемен | 20...34 °C | ||
| Павлодар | 22...35 °C | ||
| Петропавл | 15...23 °C | ||
| Семей | 20...33 °C | ||
| Талдықорған | 22...37 °C | ||
| Тараз | 25...37 °C | ||
| Теміртау | 19...33 °C | ||
| Түркістан | 27...40 °C | ||
| Шымкент | 24...38 °C | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Байланыстар: info5@qalalar.com